<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>En Tecnología</title>
	<atom:link href="http://entecnologia.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://entecnologia.com</link>
	<description>Actualidad tecnológica, novedades y recursos</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 05:07:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Avión impulsado por energía solar vuela por más de una semana</title>
		<link>http://entecnologia.com/vehiculos/avion-impulsado-por-energia-solar-vuela-por-mas-de-una-semana/</link>
		<comments>http://entecnologia.com/vehiculos/avion-impulsado-por-energia-solar-vuela-por-mas-de-una-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 05:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pensativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aviación]]></category>
		<category><![CDATA[Vehículos]]></category>
		<category><![CDATA[Avión]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Récord]]></category>
		<category><![CDATA[Vehiculos electricos]]></category>
		<category><![CDATA[Velocidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://entecnologia.com/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[La utilización de paneles solares para producir energía eléctrica llega cada vez más lejos. Y en esta ocasión, la utilización de estos sistemas conocidos como fotovoltáicos, es decir, que transforman energía lumínica en energía eléctrica, han logrado mantener por más de una semana el vuelo de un avión no tripulado, en un experimento con una aeronave de desarrollo británico que fue lanzada al aire en una base militar de los Estados Unidos, específicamente en el Estado de Arizona, y que ya supera los 7 días de vuelo autónomo. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://entecnologia.com/wp-content/uploads/2010/07/avion-energia-solar.jpg" alt="Avión impulsado por energía solar." title="Avión impulsado por energía solar." style="width:70%;margin-left:15%;" /></p>
<p>La utilización de <strong>paneles solares para producir energía eléctrica</strong> llega cada vez más lejos. Y en esta ocasión, la utilización de estos sistemas conocidos como <strong>fotovoltáicos</strong>, es decir, que transforman <strong>energía lumínica en energía eléctrica</strong>, han logrado mantener por más de una semana <strong>el vuelo de un avión no tripulado</strong>, en un experimento con una aeronave de desarrollo británico que fue lanzada al aire en una base militar de los Estados Unidos, específicamente en el Estado de Arizona, y que ya supera los <strong>7 días de vuelo autónomo</strong>. </p>
<p>Sus entusiastas desarrolladores lo llaman <strong>el avión eterno</strong>, y esperan lograr mantenerlo <strong>volando durante 15 días</strong> con completa autonomía y sin necesidad de ningún combustible diferente a la <strong>energía eléctrica producida por las celdas solares</strong>. En las horas del día se almacena suficiente energía como para mantener la autonomía de vuelo durante toda la noche y le permite esperar el nuevo amanecer para iniciar de nuevo su carga. Con nada más y nada menos que <strong>22,5 metros de envergadura</strong>, esta aeronave ya ha superado por mucho el <strong>récord de poco más de 82 horas de vuelo de una aeronave</strong>, el cual fue impuesto por el mismo fabricante hace 2 años.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://entecnologia.com/vehiculos/avion-impulsado-por-energia-solar-vuela-por-mas-de-una-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moto eléctrica de BMW: BMW HP KUNST</title>
		<link>http://entecnologia.com/vehiculos/moto-electrica-de-bmw-bmw-hp-kunst/</link>
		<comments>http://entecnologia.com/vehiculos/moto-electrica-de-bmw-bmw-hp-kunst/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 03:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pensativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motos]]></category>
		<category><![CDATA[Vehículos]]></category>
		<category><![CDATA[Automóviles ecológicos]]></category>
		<category><![CDATA[Automóviles económicos]]></category>
		<category><![CDATA[Vehiculos electricos]]></category>
		<category><![CDATA[vehiculos hidrogeno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://entecnologia.com/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[No todos los vehículos eléctricos son necesariamente automóviles. BMW ha presentado recientemente el modelo de una moto eléctrica a la cual ha llamado BMW HP KUNST. Este moderno y revolucionario diseño está inspirado en la BMW HP, pero es impulsado por una batería de Litio que se apoya en un pequeño tanque de hidrógeno de 20 litros.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://entecnologia.com/wp-content/uploads/2010/07/bmw-kunst.jpg" alt="BMW HP KUNST" title="BMW HP KUNST" style="width:80%;margin-left:10%;" /></p>
<p>No todos los vehículos eléctricos son necesariamente automóviles. BMW ha presentado recientemente el modelo de una moto eléctrica a la cual ha llamado BMW HP KUNST. Este moderno y revolucionario diseño está inspirado en la BMW HP, pero es impulsado por una batería de Litio que se apoya en un pequeño tanque de hidrógeno de 20 litros. Sin duda esta moto ecológica tendrá una buena acogida en el mercado una vez se distribuyan las suficientes estaciones de recarga para permitirle transitar tranquilamente por ciudades y carreteras.</p>
<p><img src="http://entecnologia.com/wp-content/uploads/2010/07/bmw-kunst2.jpg" alt="Moto eléctrica BMW" title="Moto eléctrica BMW" style="width:80%;margin-left:10%" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://entecnologia.com/vehiculos/moto-electrica-de-bmw-bmw-hp-kunst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tablet PC: Tabletas, los nuevos ordenadores</title>
		<link>http://entecnologia.com/dispositivos/tablet-pc-tabletas-los-nuevos-ordenadores/</link>
		<comments>http://entecnologia.com/dispositivos/tablet-pc-tabletas-los-nuevos-ordenadores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 02:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pensativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dispositivos]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Computadores]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivos electronicos]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mouse]]></category>
		<category><![CDATA[Mouseless]]></category>
		<category><![CDATA[Ordenadores]]></category>
		<category><![CDATA[Pantalla táctil]]></category>
		<category><![CDATA[Ratón]]></category>
		<category><![CDATA[Teclado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://entecnologia.com/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Empezando por el iPad de Apple, que ha pesar de algunas dificultades técnicas ha barrido el mercado de los Estados Unidos al igual que ha sucedido en el mercado europeo, son muchas las compañías fabricantes que han anunciado que lanzarán al mercado los dispositivos conocidos como Tablet PC, Tablet, o tabletas. Estos nuevos dispositivos estan llamados a reemplazar a los ordenadores portátiles en el mediano plazo, en la medida en que su tecnología logre adoptar las capacidades  con las que cuentan los ordenadores portátiles.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://entecnologia.com/wp-content/uploads/2010/07/ipad-ipad-apple.png" alt="Dispositivos Tablet PC - iPad" title="Dispositivos Tablet PC - iPad" style="width:100%" /></p>
<p>Empezando por el iPad de Apple, que ha pesar de algunas dificultades técnicas ha barrido el mercado de los Estados Unidos al igual que ha sucedido en el mercado europeo, son muchas las compañías fabricantes que han anunciado que lanzarán al mercado los dispositivos conocidos como Tablet PC, Tablet, o tabletas. Estos nuevos dispositivos estan llamados a reemplazar a los ordenadores portátiles en el mediano plazo, en la medida en que su tecnología logre adoptar las capacidades  con las que cuentan los ordenadores portátiles.</p>
<p>Puede que su éxito no logre que el laptop, o ordenador portátil, desaparezca por completo en uno o dos años. Esto debido a que los portátiles siguen ofreciendo muchas ventajas frente a las tablet. Debido a que tienen un mayor espacio, pueden suplir las mismas funciones con tecnologías menos recientes y menos costosas. Sin embargo, en la medida en que el mercado se vea lleno de este tipo de dispositivos, será cada vez más fácil encontrar las buenas especificaciones de los portátiles en las Tablet PC.</p>
<p><img src="http://entecnologia.com/wp-content/uploads/2010/07/gpad.png" alt="Tablet PC" title="Tablet PC"  style="float:left;margin-right:10px; width:50%" />Estos dispositivos de pantalla táctil han cambiado en gran medida la forma en la que interactuamos con los ordenadores: el mouse es cosa del pasado, y el teclado es simplemente un software instalado dentro del ordenador. La interactividad que pueden llegar a brindar este tipo de dispositivos, la envidiaría cualquier ordenador portátil, a menos que empiece a adaptarse a los requerimientos de los usuarios: pantallas táctiles: larga duración de la bateria, procesadores rápidos y que consuman poco, y buena conectividad. Las Tablet serán mañana lo que fueron los note book ayer, y los portátiles hace un tiempo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://entecnologia.com/dispositivos/tablet-pc-tabletas-los-nuevos-ordenadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mouse invisible integrado al PC: Mouseless</title>
		<link>http://entecnologia.com/dispositivos/mouse-invisible-integrado-al-pc-mouseless/</link>
		<comments>http://entecnologia.com/dispositivos/mouse-invisible-integrado-al-pc-mouseless/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 09:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pensativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dispositivos]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivos electronicos]]></category>
		<category><![CDATA[Mouse]]></category>
		<category><![CDATA[Mouseless]]></category>
		<category><![CDATA[Ratón]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://entecnologia.com/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Esta curiosa imágen presenta la evolución del mouse desde su invención. Y lo que muesta, es lo que todo podemos percibir: no hay evolución. Desde que este dispositivo fue inventado, ha sufrido alunas adaptaciones, pero nunca ha sido parte de un proceso de desarrollo tecnológico que presente avances significativos. De hecho, el unico cambio de gran importancia que ha sufrido este dispositivo es el de convertirse en un dispositivo inalámbrico, sin mayor éxito por la necesidad de utilizar baterías que deben ser recargadas constantemente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://entecnologia.com/wp-content/uploads/2010/06/mouseless_line_small31.jpg" alt="Mouseless: Evolución del Mouse" title="Mouseless: Evolución del Mouse" style="width:100%" /></p>
<p>Esta curiosa imágen presenta la <strong>evolución del mouse desde su invención</strong>. Y lo que muesta, es lo que todos podemos percibir: no hay evolución. Desde que este dispositivo fue inventado, ha sufrido alunas adaptaciones, pero nunca ha sido parte de un proceso de <strong>desarrollo tecnológico</strong> que presente avances significativos. De hecho, el unico cambio de gran importancia que ha sufrido este dispositivo es el de convertirse en un <strong>dispositivo inalámbrico</strong>, sin mayor éxito por la necesidad de utilizar baterías que deben ser recargadas o reemplazadas constantemente.</p>
<p>Sin embargo, este proyecto llamado <strong>Mouseless</strong> pretende cambiar esta situación. En la medida en que el <strong>Mouse tradicional de dos botones</strong> ha sido uno de los principales dispositivos de interacción entre los usuarios y sus ordenadores, y todos están habituados a él, se pretendió brindar esta misma posibilidad, pero generando un importante avance tecnológico: <strong>el mouse desapareció.</strong></p>
<p><strong>El mouse fue reemplazado por una cámara infrarroja y un laser infrarrojo</strong>, los cualen interactuan para captar el <strong>movimiento de las manos y los clicks</strong> hechos sobre los &#8216;botones del mouse&#8217;, tal como si el dispositivo estuviera allí. Sin embargo, estos dos dispositivos que funcionan a partir de ondas de luz infrarrojas vienen integrados al computador. El usuario debe simplemente <strong>operar el mouse de la forma tradicional</strong>, tal como si estuviera allí.</p>
<p><object width="600" height="420"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/yHGODp0b8Ks&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/yHGODp0b8Ks&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="600" height="420"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://entecnologia.com/dispositivos/mouse-invisible-integrado-al-pc-mouseless/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simulación de vuelo tripulado a Marte durante 520 días</title>
		<link>http://entecnologia.com/varios/simulacion-de-vuelo-tripulado-a-marte-durante-520-dias/</link>
		<comments>http://entecnologia.com/varios/simulacion-de-vuelo-tripulado-a-marte-durante-520-dias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 09:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pensativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Mision Espacial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://entecnologia.com/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Ha iniciado un experimento en Rusia con la colaboración de la Agencia Espacial Europea ESA, en el cual se simulará la realización de un viaje tripulado a marte. 6 voluntarios serán introducidos en un simulador del viaje, y durarán 520 días allí conviviendo en lo que sería una simulación del viaje que tendrían que hacer los astronautas que pretendan alcanzar el planeta rojo en una misión tripulada en los próximos años.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://entecnologia.com/wp-content/uploads/2010/06/simulacion-marte.jpg" alt="Simulación de viaje a Marte durante 520 días" title="Simulación de viaje a Marte durante 520 días" style="width:100%" /> </p>
<p>Ha iniciado un experimento en Rusia con la colaboración de la Agencia Espacial Europea ESA, en el cual se simulará la realización de un viaje tripulado a marte. 6 voluntarios serán introducidos en un simulador del viaje, y durarán 520 días allí conviviendo en lo que sería una simulación del viaje que tendrían que hacer los astronautas que pretendan alcanzar el planeta rojo en una misión tripulada en los próximos años.</p>
<p><img src="http://entecnologia.com/wp-content/uploads/2010/06/simulacion-marte-2.jpg" alt="Simulación de viaje a Marte durante 520 días" title="Simulación de viaje a Marte durante 520 días" style="float:left;margin-right:10px;" />El viaje de ida sería de 250 días. La misión simulada duraría unos 30 días en la superficie de Marte, realizada en un módulo diferente que imita la superficie del cuarto planeta de nuestro sistema solar al que accederán 3 integrantes, y de inmediato se iniciaría el &#8216;regreso&#8217;, que consta de un nuevo viaje calculado en 240 días. El experimento se conoce como MARS 500 (por el nombre en inglés del planeta rojo) y se desarrollará en Moscú, en el Instituto de Problemas Médico-Biológicos. Su intencion es principalmente conocer los riesgos de salud biológica y psicológica a los que se enfrentan los tripulantes de una operación de esta magnitud.</p>
<p>El planeta Marte se encuentra a 60 millones de kilómetros. Las misiones tripuladas se tienen previstas para ser realizadas dentro de 20 a 30 años. El experimento mirará cómo pueden transcurrir estos individuos en una cápsula que se compone de tan sólo algunos metros cuadrados, con alimentación como la que se utiliza en la estación espacial, vías de comunicación virtuales, y completamente aislados del exterior. A cada voluntario se le pagarán 54.000 euros (aproximadamente US$ 65.000) por los 520 días de permanencia. El equipo estará integrado por un ítalo-colombiano, un francés, tres rusos y un chino.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://entecnologia.com/varios/simulacion-de-vuelo-tripulado-a-marte-durante-520-dias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avión militar de EEUU supera récord de velocidad en vuelo supersónico</title>
		<link>http://entecnologia.com/vehiculos/avion-militar-de-eeuu-supera-record-de-velocidad-en-vuelo-supersonico/</link>
		<comments>http://entecnologia.com/vehiculos/avion-militar-de-eeuu-supera-record-de-velocidad-en-vuelo-supersonico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 09:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pensativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aviación]]></category>
		<category><![CDATA[Vehículos]]></category>
		<category><![CDATA[Avión]]></category>
		<category><![CDATA[Récord]]></category>
		<category><![CDATA[Velocidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://entecnologia.com/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[El Waverider X-51A, el avión experimental desarrollado por la fuerza aérea de los estados unidos, ha logrado romper el récord establecido de velocidad en vuelo supersónico, alcanzando la velocidad Mach 6, y la sostuvo durante 3 minutos. Esto quiere decir que la aeronave voló a una velocidad equivalente a seis veces la velocidad del sonido, es decir, a 7.350 Km/h.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://entecnologia.com/wp-content/uploads/2010/05/zzzx51waverider.jpg" alt="Waverider X-51A. Velocidad de Mach 6" title="Waverider X-51A. Velocidad de Mach 6" style="width:100%" /></p>
<p>El Waverider X-51A, el avión experimental desarrollado por la fuerza aérea de los estados unidos, ha logrado romper el récord establecido de velocidad en vuelo supersónico, alcanzando la velocidad Mach 6, y la sostuvo durante 3 minutos. Esto quiere decir que la aeronave voló a una velocidad equivalente a seis veces la velocidad del sonido, es decir, a 7.350 Km/h.</p>
<p><img src="http://entecnologia.com/wp-content/uploads/2010/05/bombers_b52_0011.jpg" alt="B-52. Desde un avión como este fue lanzado el Waverider X-51A" title="B-52. Desde un avión como este fue lanzado el Waverider X-51A" style="width:100%" /></p>
<p>Anteriormente otro dispositivo militar de los Estados Unidos había alcanzado la velocidad de Mach 6, pero solo logró mantenerla por algunos segundos. Las firmas que fabricaron el dispositivo fueron Pratt &#038; Whitney Rocketdyne y Boeing. Este fue lanzado desde un avión B-52 de la fuerza aérea, desde donde se realizó el experimento. Haber alcanzado este logro es sin duda alguna un importante avance tecnológico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://entecnologia.com/vehiculos/avion-militar-de-eeuu-supera-record-de-velocidad-en-vuelo-supersonico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DVD que puede almacenar 1000 veces más que un disco Blu-Ray</title>
		<link>http://entecnologia.com/dispositivos/dvd-puede-almacenar-1000-veces-mas-que-un-disco-blu-ray/</link>
		<comments>http://entecnologia.com/dispositivos/dvd-puede-almacenar-1000-veces-mas-que-un-disco-blu-ray/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 09:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pensativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dispositivos]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Blu-Ray]]></category>
		<category><![CDATA[CD]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivos de almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivos electronicos]]></category>
		<category><![CDATA[Disquete]]></category>
		<category><![CDATA[DVD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://entecnologia.com/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Científicos de la Universidad de Tokyo habrían encontrado al parecer una nueva forma de crear discos de la tecnología DVD que podrían almacenar hasta 1000 veces más que la capacidad que tienen los de Blue-Ray actualmente. Un profesor de química de esta universidad, Shin ichy Ohkoshi, ha afirmado que el desarrollo se podría lograr al pintar el disco con una capa de un material metálico, variante del óxido de titanio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://entecnologia.com/wp-content/uploads/2010/05/dvd-bluray.jpg" alt="DVD vs Blu-Ray" title="DVD vs Blu-Ray" style="width:100%;" /></p>
<p>Científicos de la Universidad de Tokyo habrían encontrado al parecer una nueva forma de crear discos de la tecnología DVD que podrían almacenar hasta 1000 veces más que la capacidad que tienen los de Blue-Ray actualmente. Un profesor de química de esta universidad, Shin ichy Ohkoshi, ha afirmado que el desarrollo se podría lograr al pintar el disco con una capa de un material metálico, variante del óxido de titanio.</p>
<p>Actualmente los DVD tienen una capacidad de almacenamiento de 4,7Gb, frente a los 25 Gb de los Blu-Ray. Sin embargo el alto costo del BluRay no ha permitido una gran popularización de la tecnología. Aunque se piensa que pronto será lanzado al mercado un modelo de Blu-Ray que podría almacenar hasta 128 Gb, este descubrimiento podría dejar esta cifra como algo minúsculo, además de que el DVD es una tecnología mucho más común y con un número mucho mayor de usuarios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://entecnologia.com/dispositivos/dvd-puede-almacenar-1000-veces-mas-que-un-disco-blu-ray/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vehículo eléctrico revolucionario presentado por la General Motors</title>
		<link>http://entecnologia.com/vehiculos/automoviles-automoviles/vehiculo-electrico-revolucionario-presentado-por-la-general-motors/</link>
		<comments>http://entecnologia.com/vehiculos/automoviles-automoviles/vehiculo-electrico-revolucionario-presentado-por-la-general-motors/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 09:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pensativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automoviles]]></category>
		<category><![CDATA[Vehículos]]></category>
		<category><![CDATA[Automóviles ecológicos]]></category>
		<category><![CDATA[Automóviles económicos]]></category>
		<category><![CDATA[Vehiculos electricos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://entecnologia.com/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Ha sido presentado un nuevo modelo de vehículo eléctrico que podría constituirse como el nuevo medio de transporte urbano. Es un modelo de automóvil eléctrico pequeño, con dos asientos, ideado especialmente para centros urbanos, que pretende solucionar problemas de congestión y de contaminación, pues su sistema eléctrico recargable le permite convertirse en una alternativa viable de automóvil ecológico.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://entecnologia.com/wp-content/uploads/2010/05/vehiculo-electrico-GM.jpg" alt="Vehículo eléctrico revolucionario de GM" title="Vehículo eléctrico revolucionario de GM" style="width:100%" /></p>
<p>Ha sido presentado un nuevo modelo de <a href="http://entecnologia.com/tag/vehiculos-electricos/">vehículo eléctrico</a> que podría constituirse como el nuevo medio de transporte urbano. Es un modelo de automóvil eléctrico pequeño, con dos asientos, ideado especialmente para centros urbanos, que pretende solucionar problemas de congestión y de contaminación, pues su sistema eléctrico recargable le permite convertirse en una alternativa viable de <a href="http://entecnologia.com/tag/automoviles-ecologicos">automóvil ecológico</a>. Igualmente presenta una solución a los problemas de aparcamiento en las grandes ciudades, minimizando el espacio necesario para cada vehículo, no solo para su estacionamiento como tal, sino para la maniobrabilidad, pes el vehículo tiene una impresionante capacidad de giro.</p>
<p><img src="http://entecnologia.com/wp-content/uploads/2010/05/vehiculo-electrico-GM-2.jpg" alt="Vehículo eléctrico revolucionario de GM" title="Vehículo eléctrico revolucionario de GM" style="width:50%;float:left;margin-right:10px" />El modelo se ha presentado bajo el nombre de EN-V, abreviatura de &#8220;Electric Networked-Vehicle&#8221;. Ese ha sido desarrollado por el trabajo conjunto de la General Motors y el grupo SAIC (Shangai). Cuenta con dos ruedas, cada una con un motor independiente de alimentación eléctrica de una batería que se puede recargar enchufándolo a una conexión eléctrica común y corriente de hogar. Esto le permite ser reargado casi en cuelquier lugar, facilitando así el ingreso del modelo en el mercado, pues no necesitaría estaciones de recarga, ni nada por el estilo.</p>
<p>Mediante un sistema de información en tiempo real, un sistema de GPS y sensores y cámaras, el vehículo podría conducirse de manera automática, sin necesidad de que el piloto lo esté manejando. Esto no sólo sería una ventaja en comodidad, sino que podría reducir significativamente el número de accidentes de tránsito presentados en las calles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://entecnologia.com/vehiculos/automoviles-automoviles/vehiculo-electrico-revolucionario-presentado-por-la-general-motors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En YouTube son vistos 2 billones de videos diariamente</title>
		<link>http://entecnologia.com/internet/en-youtube-son-vistos-2-billones-de-videos-diariamente/</link>
		<comments>http://entecnologia.com/internet/en-youtube-son-vistos-2-billones-de-videos-diariamente/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 09:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pensativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://entecnologia.com/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[YouTube fue creado hace 5 años. Google, viendo la gran potencialidad que tenía el sitio, montó un sistema similar que pretendía posicionar. Sin embargo fracasó, y se dio por vencido. Hizo una propuesta a los dueños de YouTube: ofrecieron 160 millónes de dólares por el sitio. YouTube fue vendido al poco tiempo y pasó a ser propiedad de Google. El gigante de internet ha popularizado el sitio de una forma descomunal.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://entecnologia.com/wp-content/uploads/2010/05/youtube5.jpg" alt="YouTube cumple 5 años" title="YouTube cumple 5 años" style="width:70%;margin-left:15%" /></p>
<p>Resulta difícil, además de interesante, pensar en el fuerte impacto que tienen las tecnologías puestas a disposición de los usuarios de forma gratuita en <strong>Internet</strong>. Y cuando pensamos en <strong>YouTube</strong>, sabemos que es un sitio web que <strong>revolucionó totalmente a Internet</strong>. Hoy en día es común encontrar miles de <strong><a href="http://videosenyoutube.info">videos en YouTube</a></strong> insertados en miles o millones de páginas web de todo tipo de temas y características.</p>
<p><strong>YouTube fue creado hace 5 años</strong>. <strong>Google</strong>, viendo la gran potencialidad que tenía el sitio, montó un sistema similar que pretendía posicionar. Sin embargo fracasó, y se dio por vencido. Hizo una propuesta a los dueños de <strong>YouTube</strong>: ofrecieron 160 millónes de dólares por el sitio. <strong>YouTube </strong>fue vendido al poco tiempo y pasó a ser propiedad de <strong>Google</strong>. El gigante de internet ha popularizado el sitio de una forma descomunal.</p>
<p>Hoy en día se ven a diario <strong>2 billones de videos</strong> en este sitio web. Es una cifra inimaginable. Se calcula que cada minuto, entre todos los usuarios suben aproximadamente 24 horas de video al sistema de YouTube. Estos datos han sido publicados en el <strong>5to aniversario de YouTube</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://entecnologia.com/internet/en-youtube-son-vistos-2-billones-de-videos-diariamente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se acerca el fin de los diskette de 3.5&#8243; sin un buen reemplazo</title>
		<link>http://entecnologia.com/dispositivos/se-acerca-el-fin-de-los-diskette-de-3-5-sin-un-buen-reemplazo/</link>
		<comments>http://entecnologia.com/dispositivos/se-acerca-el-fin-de-los-diskette-de-3-5-sin-un-buen-reemplazo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 09:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pensativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dispositivos]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[CD]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivos de almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivos electronicos]]></category>
		<category><![CDATA[Disquete]]></category>
		<category><![CDATA[DVD]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://entecnologia.com/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Sin embargo hoy en día no existe algo que reemplace realmente al Floppy Disk. Si lo que necesitamos es almacenamiento para archivos personales, pues normalmente utilizamos memorias USB o bien un CD o DVD, bien sea o no regrabable o reescribible. Pero la gran ventaja del Disquete de 3.5&#8243; era que, debido a su bajo costo, podíamos utilizarlo para entregarle un archivo a otra persona sin preocuparnos por los costos que eso traía. Por eso servía para entregar trabajos, informes, proyectos y demás. Esto, sumado a la facilidad con que podíamos agregar, elminar o modificar archivos, nos daba una gran capacidad.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A pesar de que desde hace ya unos años los computadores no traen integrada una unidad lectora de disquete de 3.5&#8243; como antes era normal, al día de hoy existen varias personas que utilizan en sus labores cotidianas este tipo de unidades. Y al analizar su utilidad y funcionalidad realmente no resulta tan sorprendente, si se piensa en que no existe un dispositivo que haya suplido realmente la utilidad que tenía este disquete. Cuando los disquetes más grandes desaparecieron, esto era de esperarse, pues los nuevos disquete o &#8216;Floppy Disk&#8217; no sólo tenían un mayor espacio de almacenamiento, sino que también eran más pequeños, cómodos y funcionales.</p>
<p><img src="http://entecnologia.com/wp-content/uploads/2010/04/floppy-disk.jpg" style="width:100%" alt="Floppy disk: disquete de 3.5 pulgadas" title="Floppy disk: disquete de 3.5 pulgadas" /></p>
